Selasa, November 26, 2024
BerandaPolitikRekapitulasi Pilpres 2024 38 Provinsi Selesai: Prabowo Menang Di 36 Provinsi

Rekapitulasi Pilpres 2024 38 Provinsi Selesai: Prabowo Menang Di 36 Provinsi

- Advertisement -

Suratsuara.com – KPU telah selesai melakukan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Pilpres 2024. Dari 38 provinsi di Indonesia, bagaimana perolehan suara paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md?

KPU selesai melakukan rekapitulasi suara dari 38 provinsi, Senin (20/3/2024) malam ini. Provinsi terakhir yang direkapitulasi ialah Papua.

Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi sementara Anies-Cak Imin unggul di 2 provinsi. Sedangkan, Ganjar-Mahfud tidak menang di provinsi manapun.

Selain untuk pilpres, KPU juga telah merampungkan rekapitulasi suara pileg. Berikut ini hasilnya untuk Pilpres 2024:

1. Yogyakarta Anies-Muhaimin: 496.280 Prabowo-Gibran: 1.269.265 Ganjar-Mahfud: 741.220

2. Gorontalo Anies-Muhaimin: 227.354 Prabowo-Gibran: 504.662 Ganjar-Mahfud: 41.508

3. Kalimantan Tengah Anies-Muhaimin: 256.811 Prabowo-Gibran: 1.097.070 Ganjar-Mahfud: 158.788

4. Bali Anies-Muhaimin: 99.233 Prabowo-Gibran: 1.454.640 Ganjar-Mahfud: 1.127.134

- Advertisement -

5. Lampung Anies-Muhaimin: 791.892 Prabowo-Gibran: 3.554.310 Ganjar-Mahfud: 764.486

6. Bangka Belitung Anies-Muhaimin: 204.348 Prabowo-Gibran: 529.883 Ganjar-Mahfud: 151.109

7. Kalimantan Barat Anies-Muhaimin: 718.641 Prabowo-Gibran: 1.964.183 Ganjar-Mahfud: 534.450

8. Sumatera Selatan Anies-Muhaimin: 997.299 Prabowo-Gibran: 3.649.651 Ganjar-Mahfud: 606.681

- Advertisement -

9. Jawa Tengah Anies-Muhaimin: 2.866.373 Prabowo-Gibran: 12.096.454 Ganjar-Mahfud: 7.827.335

10. DKI Jakarta Anies-Muhaimin: 2.653.762 Prabowo-Gibran: 2.692.011 Ganjar-Mahfud: 1.115.138

11. Kepulauan Riau Anies-Muhaimin: 370.671 Prabowo-Gibran: 641.388 Ganjar-Mahfud: 140.733

12. Nusa Tenggara Timur Anies-Muhaimin: 153.446 Prabowo-Gibran: 1.798.753 Ganjar-Mahfud: 958.505

13. Kalimantan Selatan Anies-Muhaimin: 849.948 Prabowo-Gibran: 1.407.684 Ganjar-Mahfud: 159.950

14. Banten Anies-Muhaimin: 2.451.383 Prabowo-Gibran: 4.035.052 Ganjar-Mahfud: 720.275

15. Kalimantan Timur Anies-Muhaimin: 448.046 Prabowo-Gibran: 1.542.346 Ganjar-Mahfud: 240.143

16. Kalimantan Utara Anies-Muhaimin: 72.065 Prabowo-Gibran: 284.209 Ganjar-Mahfud: 51.451

17. Sulawesi Tenggara Anies-Muhaimin: 361.585 Prabowo-Gibran: 1.113.344 Ganjar-Mahfud: 90.727

18. Jawa Timur Anies-Muhaimin: 4.492.652 Prabowo-Gibran: 16.716.603 Ganjar-Mahfud: 4.434.805

Simak provinsi lainnya di halaman berikutnya.

Simak juga Video: Rekapitulasi Nasional Hari Terakhir: Prabowo-Gibran Unggul di Papua

[Gambas:Video 20detik]

19. Sulawesi Barat Anies-Muhaimin: 223.153 Prabowo-Gibran: 533.757 Ganjar-Mahfud Md: 62.514

20. Papua Barat Anies-Muhaimin: 37.459 Prabowo-Gibran: 172.965 Ganjar-Mahfud Md: 120.565

21. Riau Anies-Muhaimin: 1.400.093 Prabowo-Gibran: 1.931.113 Ganjar-Mahfud Md: 357.298

22. Sulawesi Utara Anies-Muhaimin: 119.103 Prabowo-Gibran: 1.229.069 Ganjar-Mahfud Md: 283.796

23. Bengkulu Anies-Muhaimin: 229.681 Prabowo-Gibran: 893.499 Ganjar-Mahfud Md: 145.570

24. Sumatera Barat Anies-Muhaimin: 1.744.042 Prabowo-Gibran: 1.217.314 Ganjar-Mahfud Md: 124.044

25. Sulawesi Selatan Anies-Muhaimin: 2.003.081 Prabowo-Gibran: 3.010.726 Ganjar-Mahfud Md: 265.948

26. Aceh Anies-Muhaimin: 2.369.534 Prabowo-Gibran: 787.024 Ganjar-Mahfud Md: 64.677

27. Nusa Tenggara Barat Anies-Muhaimin: 850.359 Prabowo-Gibran: 2.154.843 Ganjar-Mahfud Md: 241.106

28. Papua Selatan Anies-Muhaimin: 41.906 Prabowo-Gibran: 162.852 Ganjar-Mahfud Md: 110.003

29. Jambi Anies-Muhaimin: 532.605 Prabowo-Gibran: 1.438.952 Ganjar-Mahfud Md: 234.251

30. Sumatera Utara Anies-Muhaimin: 2.339.620 Prabowo-Gibran: 4.660.408 Ganjar-Mahfud Md: 999.528

31. Maluku Utara Anies-Muhaimin: 200.459 Prabowo-Gibran: 454.943 Ganjar-Mahfud Md: 91.293

32. Sulawesi Tengah Anies-Muhaimin: 386.743 Prabowo-Gibran: 1.251.313 Ganjar-Mahfud Md: 160.594

33. Papua Tengah Anies-Muhaimin: 128.577 Prabowo-Gibran: 638.616 Ganjar-Mahfud Md: 335.089

34. Papua Barat Daya Anies-Cak Imin: 48.405 Prabowo-Gibran: 209.403 Ganjar-Mahfud: 99.899

35. Maluku Anies-Cak Imin: 228.557 Prabowo-Gibran: 665.371 Ganjar-Mahfud: 186.395

36. Jawa Barat Anies-Cak Imin: 9.099.674 Prabowo-Gibran:16.805.854 Ganjar-Mahfud: 2.820.995

37. Papua Pegunungan Anies-Cak Imin: 284.184 suara Prabowo-Gibran: 838.382 suara Ganjar-Mahfud: 175.956 suara

38. Papua Anies-Cak Imin: 67.592 suara Prabowo-Gibran: 378.908 suara Ganjar-Mahfud: 178.534 suara

- Advertisement -
Advertisement
RELATED ARTICLES

Tetap Terhubung

199,856FansSuka
215,976PengikutMengikuti
152,458PengikutMengikuti
284,453PelangganBerlangganan

Most Popular